<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler - Teknoloji1.com</title>
	<atom:link href="http://www.teknoloji1.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknoloji1.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:40:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WolfTeam Kurulumu</title>
		<link>http://www.teknoloji1.com/wolfteam-kurulumu.html</link>
		<comments>http://www.teknoloji1.com/wolfteam-kurulumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yazılım - Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[wolfteam]]></category>

		<category><![CDATA[wolfteam hileleri indir]]></category>

		<category><![CDATA[wolfteam indir]]></category>

		<category><![CDATA[wolfteam kurulumu]]></category>

		<category><![CDATA[wolfteam nasil oynanir]]></category>

		<category><![CDATA[wolfteam nedir]]></category>

		<category><![CDATA[wolfteam silah kullanimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji1.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Kaydol, İndir, kur, çalıştır ve oyunun tadını çıkar&#8230; 

WT kurulum dosyasını http://www.joygame.com/wolfteam/media/download.aspx adresinden indirebilirsiniz.


Masaüstünüzde bir kısayol ikonu oluşturulacak.

WT&#8217;yi bir JoyGame hesabı ile oynayacaksınız. Eğer bir kaydınız yok ise, lütfen &#8220;Kayıt&#8221; sekmesini tıklayın ve kayıt olun.

Başlatıcı seçeneğinden güncellemeleri yükleyebileceksiniz.
Bir İsim Oluştur

Sunucu&#8217;ya giriş yaptıktan sonra bir İsim oluşturun.
Lütfen isminizin bir kere oluşturulduktan sonra değiştirilemeyeceğini unutmayın. İsminizi sadece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloji1.com/wolfteam-kurulumu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WolfTeam</title>
		<link>http://www.teknoloji1.com/wolfteam.html</link>
		<comments>http://www.teknoloji1.com/wolfteam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yazılım - Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[wolfteam]]></category>

		<category><![CDATA[wolfteam hileleri]]></category>

		<category><![CDATA[wolfteam indir]]></category>

		<category><![CDATA[wolfteam nasil oynanir]]></category>

		<category><![CDATA[wolfteam nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji1.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[

WolfTeam Hikayesi, Kurtlar, Silahlar..
Yakın zamanda mutlak insan sağlığını bulma, koruma ve yaşatma araştırmaları sırasında DNA&#8217;ları kurtlarınki ile benzeşen kimi insanlar keşfedildi.
Bu insanların çoğunun mükemmel fiziksel performans gösteren atletler ve paralı askerler olduğu ortaya çıktı ve hepsinin diğer insanlardan daha kısa bir yaşam süresi olduğu saptandı.
&#8220;Epoxyn&#8221; adlı yeni ilacını, DNA&#8217;ları kurtlara benzeyen insanların tedavisi için piyasaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloji1.com/wolfteam.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GM EN-V Konsepti</title>
		<link>http://www.teknoloji1.com/gm-en-v-konsepti.html</link>
		<comments>http://www.teknoloji1.com/gm-en-v-konsepti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Uzay]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel araştırmalar]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>

		<category><![CDATA[Robot Teknolojileri]]></category>

		<category><![CDATA[İcatlar]]></category>

		<category><![CDATA[EN-V]]></category>

		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<category><![CDATA[GM EN-V]]></category>

		<category><![CDATA[GM ve Shanghai Automotive Industry Corp]]></category>

		<category><![CDATA[ulaşım teknolojileri]]></category>

		<category><![CDATA[ulaşım teknolojisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji1.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[

Geleceğin şehir ulaşımı
GM ve Shanghai Automotive Industry Corp. ortak girişimi, Çin’in Shanghai şehrindeki 2010 World Expo’da yeni bir “şehir ulaşımı” konseptinin üç versiyonunu tanıtacak. EN-V insanların şehir merkezlerinde yolculuk yapmalarını sağlamayı amaçlayan çok küçük, iki koltuklu ve iki tekerlekli bir araç.

Araç GPS ve araçtan araca iletişim sayesinde, sürüş güzergahını kendisi seçebiliyor. EN-V’nin çevresindeki kameralar ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloji1.com/gm-en-v-konsepti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en güçlü böceği</title>
		<link>http://www.teknoloji1.com/dunyanin-en-guclu-bocegi.html</link>
		<comments>http://www.teknoloji1.com/dunyanin-en-guclu-bocegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Uzay]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel araştırmalar]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[böcek]]></category>

		<category><![CDATA[dünyanın en güçlü böceği]]></category>

		<category><![CDATA[gübre böceği]]></category>

		<category><![CDATA[güçlü böcek]]></category>

		<category><![CDATA[Onthophagus]]></category>

		<category><![CDATA[Onthophagus taurus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji1.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Ağırlığının 1141 katını çekebiliyor! Bu rakam, 70 kilo gelen bir kişinin 80 ton çekmesi anlamına geliyor.Dünyanın en güçlü böceğinin, dışkıyla beslenmesi nedeniyle halk arasında &#8220;b..böceği&#8221; ya da &#8220;gübre böceği&#8221; olarak adlandırılan &#8220;Onthophagus taurus&#8221;un erkek cinsi olduğu bildirildi.
İngiliz ve Avustralyalı bilim adamlarının yaptığı araştırma, bu böceğin ağırlığının 1141 katını çekebildiğini gösterdi. Bu rakam, 70 kilo gelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloji1.com/dunyanin-en-guclu-bocegi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mars&#8217;a yerleşmek insanlığın kaderi!</title>
		<link>http://www.teknoloji1.com/marsa-yerlesmek-insanligin-kaderi.html</link>
		<comments>http://www.teknoloji1.com/marsa-yerlesmek-insanligin-kaderi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Uzay]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel araştırmalar]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[ay]]></category>

		<category><![CDATA[Farenheit 451]]></category>

		<category><![CDATA[mars]]></category>

		<category><![CDATA[mars gezegeni]]></category>

		<category><![CDATA[mars yıllıkları]]></category>

		<category><![CDATA[marsa yerleşmek]]></category>

		<category><![CDATA[marsta hayat]]></category>

		<category><![CDATA[marsta yaşam]]></category>

		<category><![CDATA[Ray Bradburny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji1.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Farenheit 451&#8243; ve &#8220;Mars Yıllıkları&#8217; adlı ünlü eserlerin yazarı Ray Bradbury Mars gezegeninde yerleşim kurulması gerektiğini söyledi. Video konferans aracılıyla Meksika&#8217;daki Guadalajara kentinde düzenlenen uluslararası kitap fuarına katılan Bradbury, &#8220;Kırk yıl önce Ay&#8217;a ayak basan insanoğlunun Mars&#8217;ı yerleşime açmak için Ay&#8217;da kalmalıydı&#8221; diye konuştu.
Fuarın onur konuğu olan 90 yaşındaki Bradbury, &#8220;İnsanoğlu Mars&#8217;ı kolonize etmeli, çünkü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloji1.com/marsa-yerlesmek-insanligin-kaderi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pamuktan besin maddesi üretildi !</title>
		<link>http://www.teknoloji1.com/pamuktan-besin-maddesi-uretildi.html</link>
		<comments>http://www.teknoloji1.com/pamuktan-besin-maddesi-uretildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Uzay]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel araştırmalar]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[besin maddeleri]]></category>

		<category><![CDATA[gossypol]]></category>

		<category><![CDATA[pamuk]]></category>

		<category><![CDATA[pamuk çekirdeği]]></category>

		<category><![CDATA[pamuktan besin maddesi]]></category>

		<category><![CDATA[protein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji1.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Amerikalı bilimciler, yüksek miktarda protein ihtiva eden pamuğu besin maddesine dönüştürmeyi başardı.
Alman &#8220;Die Welt&#8221; gazetesinin internet sayfasında çıkan haberde, bilim adamlarının, pamuğun çekirdeğindeki &#8220;gossypol&#8221; adı verilen zehirli maddeyi ayrıştırmayı başardığı belirtilerek, bunun açlığa karşı mücadelede çok önemli bir adım teşkil ettiği, dünyadaki pamuk tarlalarının 500 milyon insanı besleyebilecek kapasiteye sahip olduğu ifade edildi.
Bu önemli başarıyı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloji1.com/pamuktan-besin-maddesi-uretildi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hadron çarpıştırıcısı enerji rekoru kırdı</title>
		<link>http://www.teknoloji1.com/hadron-carpistiricisi-enerji-rekoru-kirdi.html</link>
		<comments>http://www.teknoloji1.com/hadron-carpistiricisi-enerji-rekoru-kirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Uzay]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel araştırmalar]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[1.18 trilyon elektron volt gücü]]></category>

		<category><![CDATA[elektron]]></category>

		<category><![CDATA[elektron volt gücü]]></category>

		<category><![CDATA[enerji]]></category>

		<category><![CDATA[enerji rekoru]]></category>

		<category><![CDATA[hadron]]></category>

		<category><![CDATA[hadron çarpıştırıcısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji1.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[İsviçre&#8217;deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı&#8217;nda dönen protonlar 1.18 trilyon elektron volt gücüne ulaştı.Dünyanın en büyük atom çarpıştırıcısında güç rekoru kırıldı.
Evrenin doğmasına yol açan Büyük Patlama ortamının oluşturulması amacıyla yürütülen yüzyılın deneyinde, birbirine zıt yönde gönderilen protonların 1.18 trilyon elektron volt gücüne ulaştığı açıklandı.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (Large Hadron Collider – LHC) deneyini yürüten CERN’den yapılan açıklamada, daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloji1.com/hadron-carpistiricisi-enerji-rekoru-kirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Japonya 5. casus uydusu fırlatıldı</title>
		<link>http://www.teknoloji1.com/japonya-5-casus-uydusu-firlatildi.html</link>
		<comments>http://www.teknoloji1.com/japonya-5-casus-uydusu-firlatildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Uzay]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel araştırmalar]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[casus uyduları]]></category>

		<category><![CDATA[casus uydusu]]></category>

		<category><![CDATA[japonya]]></category>

		<category><![CDATA[japonya 5. casus  uydusu]]></category>

		<category><![CDATA[japonya uyduları]]></category>

		<category><![CDATA[kuzey kore]]></category>

		<category><![CDATA[tanegaşima]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji1.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Japonya, savunma amaçlı bilgi toplanmasına yardımcı olacak 5. casus uydusunu bugün fırlattı.Japon hükümetinden yapılan açıklamada, 565 milyon dolar değerindeki uyduyu taşıyan H-2A roketinin bugün, güneydeki Tanegaşima adasındaki uzay araştırmaları merkezinden fırlatıldığı bildirildi.
Uydu üzerinden istihbarat sağlanmasında uzun süre ABD&#8217;ye bel bağlayan Japonya, Kuzey Kore&#8217;nin füze çalışmalarından duyulan kaygının da etkisiyle ilk casus uydusunu 2003 yılında uzaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloji1.com/japonya-5-casus-uydusu-firlatildi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilinmeyen mikrop türleri</title>
		<link>http://www.teknoloji1.com/bilinmeyen-mikrop-turleri.html</link>
		<comments>http://www.teknoloji1.com/bilinmeyen-mikrop-turleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Uzay]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel araştırmalar]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[bilinmeyen mikrop türleri]]></category>

		<category><![CDATA[lav kanalları]]></category>

		<category><![CDATA[mikrop]]></category>

		<category><![CDATA[mikrop nedir]]></category>

		<category><![CDATA[mikrop türleri]]></category>

		<category><![CDATA[mikrop türleri nelerdi]]></category>

		<category><![CDATA[mikroplar]]></category>

		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji1.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Amerikalı bilim insanları, lav kanallarında şimdiye dek sıradan mineraller olduğunu düşündükleri renkli mağara çökeltilerinin aslında bilinmeyen mikrop türleri olduğunu keşfetti.
National Geographic&#8217;in haberine göre, keşiflerini Amerikan Jeoloji Vakfı&#8217;nın toplantısında açıklayan bilim adamları, Hawaii, New Mexico ve Atlas Okyanusu&#8217;ndaki volkanik Portekiz Azor adalarındaki lav kanallarının duvarlarında buldukları mikropların, Mars ve başka gezegenlerde yaşam arayışlarına örnek oluşturabileceğinin altını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloji1.com/bilinmeyen-mikrop-turleri.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantis uzay mekiği Dünya&#8217;ya geri döndü</title>
		<link>http://www.teknoloji1.com/atlantis-uzay-mekigi-dunyaya-geri-dondu.html</link>
		<comments>http://www.teknoloji1.com/atlantis-uzay-mekigi-dunyaya-geri-dondu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Uzay]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel araştırmalar]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[astronotlar]]></category>

		<category><![CDATA[atlantis]]></category>

		<category><![CDATA[atlantis uzay mekiği]]></category>

		<category><![CDATA[mekikler]]></category>

		<category><![CDATA[uluslar arası uzay istasyonu]]></category>

		<category><![CDATA[UUİ]]></category>

		<category><![CDATA[uzay mekiği]]></category>

		<category><![CDATA[uzay merkezi]]></category>

		<category><![CDATA[Yeni etiket ekle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji1.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;ndaki (UUİ) çalışmaların tamamlanmasından sonra Atlantis uzay mekiği Dünya&#8217;ya döndü.
Atlantis öngörüldüğü gibi fırlatıldığı Florida&#8217;daki Kennedy Uzay Merkezi&#8217;ne sorunsuz şekilde indi.
UUİ&#8217;ye, mekikler emekliye ayrıldıktan sonra istasyonu uzun süre muhafaza edecek 12 ton ağırlığında yedek parça, teçhizat ve erzak götüren Atlantis, 7 gün kenetli kaldığı UUİ&#8217;den 2 gün önce ayrılmıştı.

UUİ&#8217;deki çalışmalar sırasında 3 kez uzay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloji1.com/atlantis-uzay-mekigi-dunyaya-geri-dondu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
